机构全称: | 众惠财产相互保险社 |
---|---|
机构简称: | 众惠相互 |
官方网站: | www.pubmi.org |
证件信息: | 《营业执照》《经营保险业务经营许可证》 |
经营互联网保险业务的网站名称: | 众惠财产相互保险社官网 www.pubmi.org |
经营互联网保险业务的微信公众号名称: | 众惠财产相互保险社 ![]() |
中国保险行业协会互联网保险信息披露: | http://icid.iachina.cn/?columnid_url=201509301401 |
机构信息披露网站地址: | www.pubmi.org |
互联网保险产品及保单查询网站地址: | https://search.pubmi.cn/ |
电子保单验真网站地址: | https://search.pubmi.cn/pages/policyVerifi/PVerifi.jsp |
客户服务及消费者投诉方式: | 全国统一客服热线:400-919-0505 在线客服:关注公众微信号“众惠财产相互保险社”→小惠客服→在线客服 投诉电话及邮箱:400-919-0505转6 khts@pubmi.org |
分支机构地址及联系方式: | 无 |
监管评价信息: | 截至2024年第四季度,我社综合偿付能力充足率为226.81%,满足监管要求。我社最近一期的风险综合评级结果为BB。 本社消费者权益保护监管评价结果:暂无 |
合作中介机构平台信息披露
查看更多序号 | 中介机构网络平台全称 | 中介机构网络平台简称 | 中介机构网络平台网站地址 | 中介机构网络平台备案信息 | 合作起始时间 | 合作截止时间 | 业务合作范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悦保保险经纪有限公司 | 悦保保障 | 微信小程序:悦保保障 | 京ICP备19028765号 | 2019-02-26 | 2025-02-26 | 意健险 |
2 | 慧择保险经纪有限公司 | 慧择 | 慧择保险网app及页面 | 粤ICP备11097712号 | 2017-03-01 | 2024-03-10 | 意健险 |
3 | 京东保险经纪(天津)有限公司 | 京东保险经纪 | 京东保险经纪微信公众号、保险 | 京东保险经纪(京东金融APP)、京东保险经纪官方旗舰店(京东APP) | 津ICP备17001571号-1 | 2019-11-09 | 2024-11-08 | 意健险 保证险 |
4 | 广东轻松保保险经纪有限公司 | 轻松筹 | 微信公众号:轻松e保、轻松保Q保、轻松保严选、轻松筹 | 粤ICP备11088817号 | 2022-02-14 | 2024-02-13 | 意健险 |
5 | 大童保险销售服务有限公司 | 快保 | 快保APP | 京ICP备12000891号 | 2020-11-10 | 2025-11-09 | 意健险 |
合作第三方网络平台信息披露
序号 | 中介机构网络平台全称 | 中介机构网络平台简称 | 中介机构网络平台网站地址 | 中介机构网络平台备案信息 | 合作起始时间 | 合作截止时间 | 业务合作范围 |
---|